1.市场综述
截至10:15,西安市场PE价格偏高震荡,变动幅度多在20-50元/吨。
期货高开震荡,市场交投气氛略有提振,贸易商部分小幅高报,下游开工相对平稳,存在一定刚需补库,实盘侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8400-8480元/吨。期货高开震荡,贸易商部分高报,下游刚需坚持刚需。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 11月5日 | 11月6日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8380-8450 | 8400-8480 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8370-8380 | 8400 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | 8580 | 8580 |
中煤榆林 | 8320 | 8520 | -- |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | 10550 | 10500-10600 |
宁夏宝丰 | 2426H | 10250 | -- |
兰州石化 | 2426H | -- | 10700 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10450-10500 | 10450-10550 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8200-8300 | 8250-8300 |
延长中煤 | 6094 | 8000厂提 | -- |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8000 | 8050 |
大庆石化 | 6097 | 8280货少 | 8280货少 |
独山子石化 | 5110F | 7900-7950 | 7930 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750-7800 |
独山子石化 | 6095H | 8200-8250 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7465厂提 | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7450-7500 | 7500 |
独山子石化 | 5502 | 8000-8050 | 8000-8030 |
独山子石化 | 5302 | -- | -- |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400-8500 | 8400-8450 |
独山子石化 | 5420 | 8600 | 8550-8600 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7650-7700 | 7700 |
独山子石化 | 8008H | -- | -- |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7830 | 7830 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7800 |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8250-8300 | 8250 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |