塑料价格指数 851.1↑0.32 WTI 70.74↓0.55 BRENT 74.74↓0.28 美元指数 107.06↓0.95
当前位置:卓创资讯 > 塑料助剂网 > 相关产品 > 正文
西安PE市场动态(20241121)
卓创资讯 杜超 2024-11-21 11:24:54
收藏

1.市场综述

截至11:20,西安市场PE价格延续涨势,变动幅度在5-100元/吨。

期货高开震荡,市场交投气氛一般,贸易商部分继续高报,下游心态谨慎,逢低刚需采购。

2.主流货物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8600-8670元/吨。期货高开震荡,贸易商部分小幅高报,下游采购坚持刚需。

附表

单位:元/吨

产品类别 生产企业 规格型号 11月20日 11月21日
LLDPE薄膜料 兰化榆林 7042 8550-8600 8600-8650
蒲城清洁能源 7042 8550-8580 8610-8670
LLDPE注塑料 大庆石化 8320 8800货少 8800货少
LDPE薄膜料 神华新疆 2426H 10800 10800
宁夏宝丰 2426H 10400 --
中天合创 100PC -- --
兰州石化 2426H -- --
LDPE重包膜料 兰州石化 1810D 10580-10600 10580-10600
HDPE拉丝料 兰州石化 5000S 8230-8300 8230-8300
延长中煤 6094 8115-8140厂提 8145厂提
HDPE薄膜料 兰州石化 6095 8150 8150
大庆石化 6097 8250-8300货少 8250货少
独山子石化 5110F 7950 7950-7970
塔里木石化 9255 7800 7800
独山子石化 6095H 8250-8280 8230-8280
HDPE小中空料 延长中煤 5502S 7650-7680厂提 7680厂提
塔里木石化 6200T 7500-7550 7500-7550
独山子石化 5502 7900-7950 7900-7950
HDPE大中空料 独山子石化 6149 8300-8450 8400-8450
独山子石化 5420 8500 8500
HDPE低熔注塑料 兰化榆林 7260 7650 7620-7700
HDPE管材料 兰化榆林 23050 7850 7850
塔里木石化 23050 7800 7850
独山子石化 4808 -- 8000
吉林石化 100S 8100 8050
延安能化 23050 7755-7780厂提 7785厂提
独山子石化 3606 8050 8050
价格条件:自提、现款现汇、含税
 
本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。版权声明