1.市场综述
截至10:30,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在5-50元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,整体变动有限,下游需求变动不大,刚需采购为主。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8560-8650元/吨。期货低开震荡,贸易商价格弱势盘整,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 11月25日 | 11月26日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8580-8650 | 8580-8650 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8580-8660 | 8560-8610 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | 8750 | -- |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | -- | -- |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | 10470 |
中天合创 | 100PC | -- | 10600 |
兰州石化 | 2426H | 10900-11000 | 10900-11000 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10580-10600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8230-8300 | 8250-8300 |
延长中煤 | 6094 | 8100-8130厂提 | 8095-8125厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8150 | -- |
大庆石化 | 6097 | 8300货少 | 8300货少 |
独山子石化 | 5110F | 8000 | 8000 |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | 7800 |
独山子石化 | 6095H | 8230-8300 | 8280-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7550-7600 | 7550-7600 |
独山子石化 | 5502 | 7950 | 7900-7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7630-7650 | 7600-7630 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7850 | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | 7850 | 7850 |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
吉林石化 | 100S | -- | 8100 |
延安能化 | 23050 | 7745-7775厂提 | 7730-7760厂提 |
独山子石化 | 3606 | 8080 | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |