1.市场综述
截至11:00,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在10-50元/吨。
期货高开震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,变动幅度有限,下游需求有所转淡,随用随采为主。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8590-8670元/吨。期货高开震荡,贸易商价格偏高震荡,下游逢低小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 11月26日 | 11月27日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8580-8650 | 8610-8670 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8560-8610 | 8590-8600 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | -- | 10800 |
宁夏宝丰 | 2426H | 10470 | 10420-10450 |
中天合创 | 100PC | 10600 | 10600 |
兰州石化 | 2426H | 10900-10950 | 10850-10900 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10580-10600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8250-8300 | 8280-8300 |
延长中煤 | 6094 | 8095-8125厂提 | 8080-8110厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | -- | -- |
大庆石化 | 6097 | 8300货少 | -- |
独山子石化 | 5110F | 8000 | 8050 |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | -- |
独山子石化 | 6095H | 8280-8300 | 8280-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7550-7600 | 7550-7600 |
独山子石化 | 5502 | 7900-7950 | 7930-7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7600-7630 | 7600-7680 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7850 | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7850 | -- |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
吉林石化 | 100S | 8100 | 8070 |
延安能化 | 23050 | 7730-7760厂提 | 7750-7780厂提 |
独山子石化 | 3606 | -- | 8070 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |