1.市场综述
截至11:30,西安市场PE价格窄幅波动,变动幅度在10-50元/吨。
期货高开震荡下行,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,变动幅度有限,下游采购坚持刚需,提前备货意愿不高。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8600-8670元/吨。期货高开震荡下行,贸易商价格盘整,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 11月27日 | 11月28日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8610-8670 | 8620-8670 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8590-8600 | 8600-8610 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | 8800 |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | 10800 | 10800 |
宁夏宝丰 | 2426H | 10420-10450 | -- |
中天合创 | 100PC | 10600 | 10600 |
兰州石化 | 2426H | 10850-10900 | 10850-10900 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10550-10600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8280-8300 | 8270-8300 |
延长中煤 | 6094 | 8080-8110厂提 | 8100-8130厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | -- | -- |
大庆石化 | 6097 | -- | -- |
独山子石化 | 5110F | 8050 | 8150 |
塔里木石化 | 9255 | -- | -- |
独山子石化 | 6095H | 8280-8300 | -- |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7550-7600 | 7600 |
独山子石化 | 5502 | 7930-7950 | 7900-7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7600-7680 | 7590-7650 |
塔里木石化 | 7260 | -- | 7670 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | -- | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7850 |
独山子石化 | N3000B | -- | 8500 |
吉林石化 | 100S | 8070 | -- |
延安能化 | 23050 | 7750-7780厂提 | 7800厂提 |
独山子石化 | 3606 | 8070 | 8070 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |