1.市场综述
截至11:00,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在20-70元/吨。
期货弱势运行,市场交投气氛清淡,贸易商价格盘整为主,整体变动有限,下游心态谨慎,采购坚持刚需。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8650-8750元/吨。期货弱势运行,贸易商价格盘整,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 12月6日 | 12月9日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8680-8750 | 8680-8750 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8630-8670 | 8650-8690 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | 10650-10680 | 10650 |
宁夏宝丰 | 2426H | 10320-10400 | 10270-10350 |
江苏虹景 | LD2024 | -- | 10270 |
中天合创 | 100PC | -- | 10550 |
兰州石化 | 2426H | 10850 | 10850 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | -- | -- |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8270-8350 | 8250-8350 |
延长中煤 | 6094 | 8160厂提 | -- |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 8500 | 8500 |
独山子石化 | 5110F | 8200-8250 | 8250 |
独山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7580厂提 | 7545-7550厂提 |
塔里木石化 | 6200T | 7550 | -- |
独山子石化 | 5502 | 7850-7900 | 7850-7900 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8350-8400 |
独山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8450-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7570-7650 | 7570-7630 |
塔里木石化 | 7260 | 7600 | -- |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7830-7870 | 7780-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7830 | 7800 |
独山子石化 | N3000B | 8280-8350 | 8280-8370 |
吉林石化 | 100S | 8050 | 8050 |
延安能化 | 23050 | -- | 7715-7750厂提 |
独山子石化 | 4808 | -- | 8100 |
独山子石化 | 3606 | 8070-8100 | 8070 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |