1.市场综述
截至11:00,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在5-50元/吨。
期货窄幅震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,下游订单有所减少,采购坚持刚需。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8710-8770元/吨。期货窄幅震荡,贸易商价格高位盘整,下游按需采购。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 12月11日 | 12月12日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8720-8740 | 8750-8770 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8710 | 8710 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华新疆 | 2426H | 10650 | 10650 |
宁夏宝丰 | 2426H | 10320-10350 | 10330 |
江苏虹景 | LD2024 | 10250-10300 | -- |
中天合创 | 100PC | 10600 | 10600 |
兰州石化 | 2426H | 10800-10900 | 10850-10900 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | -- | 10700 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8270-8350 | 8270-8350 |
延长中煤 | 6094 | 8300 | 8280 |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 8500 | 8500 |
独山子石化 | 5110F | -- | -- |
独山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7555厂提 | 7550厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7820-7850 | 7820-7900 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8350-8400 |
独山子石化 | 5420 | 8400-8500 | 8450-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7570-7630 | 7570-7620 |
塔里木石化 | 7260 | 7570-7630 | 7570-7600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7780-7800 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7800 | 7800 |
独山子石化 | N3000B | 8270-8350 | 8270-8350 |
吉林石化 | 100S | 8050 | -- |
延安能化 | 23050 | 7770厂提 | 7760厂提 |
独山子石化 | 4808 | 8050 | -- |
独山子石化 | 3606 | 8080 | 8080 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |