1.市场综述
截至10:55,西安市场PE价格部分下跌,变动幅度多在20-100元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛清淡,贸易商部分继续让利报盘,下游心态谨慎,随用随采为主。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在8640-8700元/吨。期货低开震荡,贸易商价格弱势整理,下游采购坚持刚需。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 1月9日 | 1月10日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8650-8720 | 8650-8700 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8640-8660 | 8640 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | 8970-9000货少 | 8970-9000货少 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 10100 | 10000-10050 |
宁夏宝丰 | 2426H | 9800-9900 | 9800 |
江苏虹景 | LD2024 | 10050-10100 | -- |
中天合创 | 100PC | 10000 | 9950 |
兰州石化 | 2426H | 10300-10450 | 10200-10350 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10300-10350 | 10250-10350 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8270-8300 | 8200-8300 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8300-8400 | 8200-8300 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8350 | 8200-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7510厂提 | 7515厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7800-7850 | 7800-7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8450 | 8450 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7425厂提 | 7380厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7530-7580 | 7550-7580 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7680-7730 | 7650-7700 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | 8450货少 | 8400 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | 4808 | 7950 | -- |
独山子石化 | 3606 | -- | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |