1.市场综述
截至10:40,西安市场PE价格部分下跌,变动幅度多在20-80元/吨。
期货低开震荡,临近春节假期,下游工厂陆续放假,市场买气不足,贸易商部分继续让利报盘,下游备货积极性不高,实盘成交有限。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交价格在7980-8220元/吨。贸易商继续让利报盘,下游逢低小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 1月21日 | 1月22日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8150-8200 | 8080-8160 |
延长中煤 | 7042 | 8020厂提 | 7980厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8260-8300 | 8200-8220 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9550 | 9550 |
宁夏宝丰 | 2426H | 9400-9420 | 9400 |
中天合创 | 100PC | 9550 | 9550 |
兰州石化 | 2426H | 9800-10000 | 9800-10000 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9900-10100 | 9900-10000 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8150-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8200-8250 | 8200-8250 |
独山子石化 | 6095H | 8250 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7575厂提 | 7530厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | 7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7230厂提 | 7200厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7450-7500 | 7450-7500 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7650 | 7650 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7550厂提 | 7550厂提 |
独山子石化 | 4808 | 8000 | -- |
独山子石化 | 3606 | 8100 | 8100 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |