1.市场综述
截至10:40,西安市场PE价格涨跌不一。
线性期货低开震荡下行,贸易商价格部分小幅调整,下游工厂部分尚未复工,询盘清淡,实盘成交有限。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料价格在7880-8210元/吨。贸易商价格部分小幅调整,下游采购积极性不高。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 1月27日 | 2月5日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8020-8170 | 8180-8210 |
延长中煤 | 7042 | 7980厂提 | 7880厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8080-8090 | 8060-8080 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9500 | 9500-9580 |
宁夏宝丰 | 2426H | 9270-9300 | -- |
中天合创 | 100PC | 9500 | -- |
兰州石化 | 2426H | 9800-10000 | 9800-10000 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9850-10000 | 9800-10000 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150 | 8150-8170 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8200-8250 | 8200-8280 |
独山子石化 | 6095H | 8250 | 8250-8280 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7530厂提 | 7480厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | -- |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7200厂提 | 7200厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7450 | 7450-7500 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7650-7700 | 7620-7680 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | -- | 8380 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7550厂提 | 7550厂提 |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8100 | 8100 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |