1.市场综述
截至11:00,西安市场PE价格盘整为主。
线性期货震荡上行,贸易商价格盘整,市场交投清淡,下游工厂开工缓慢提升,部分小单补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料价格在7800-8190元/吨。贸易商价格盘整,下游部分小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 2月6日 | 2月7日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8100-8180 | 8050-8190 |
延长中煤 | 7042 | 7800厂提 | 7800厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | -- | 8080-8090 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9390-9550 | 9390-9550 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | 9420 |
中天合创 | 100PC | 9500 | 9500 |
兰州石化 | 2426H | 9750-9900 | 9750-9800 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9750-9900 | -- |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8100-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8200-8280 | 8200-8300 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7430厂提 | 7450厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7950 | 7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | -- | 7380 |
塔里木石化 | 7260 | 7400-7450 | 7400-7450 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7580-7650 | 7580-7630 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | 8380 | 8350 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7500厂提 | 7500厂提 |
独山子石化 | 4808 | 8000 | -- |
独山子石化 | 3606 | 8100 | 8120 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |