1.市场综述
截至11:30,西安市场PE价格部分走高,变动幅度在5-200元/吨。
期货高开窄幅震荡,市场交投气氛有所提振,贸易商报盘部分走高,下游工厂陆续复工,部分有所补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7830-8220元/吨。贸易商部分高报,下游有所补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 2月10日 | 2月11日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8050-8200 | 8200-8220 |
延长中煤 | 7042 | 7830-7870厂提 | 7830-7870厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8140 | 8150 |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9500-9650 | 9700-9800 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | -- |
中天合创 | 100PC | 9600 | 9700 |
兰州石化 | 2426H | 9750-9850 | 9850-9950 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10000 | 10000 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8130-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8250-8300 | 8250 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8300 | 8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7500-7520厂提 | 7525厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7950 | 7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
塔里木石化 | 7260 | 7380-7450 | 7380-7450 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7620-7650 | 7600-7650 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7530厂提 | 7530厂提 |
独山子石化 | 4808 | 8000 | 8000 |
独山子石化 | 3606 | 8130 | 8180 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |