1.市场综述
截至10:55,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在5-50元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,下游部分逢低小单补仓,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7900-8110元/吨。贸易商价格盘整,下游随用随采为主。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 3月20日 | 3月21日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8050-8100 | 7980-8110 |
宝丰 | 7042 | 7870-7900 | 7900 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7910-7960 | 7930 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9450-9500 | 9450 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | -- |
兰州石化 | 2426H | 9800-9900 | 9800-9900 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10150-10200 | 10150-10200 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8280 | 8150-8280 |
延长中煤 | 6094 | 8040厂提 | 8040-8045厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8150-8200 | 8150-8200 |
大庆石化 | 6097 | 8250-8300 | 8250 |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | 7750-7770 |
独山子石化 | 6095H | 8300 | 8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7510-7560厂提 | 7520-7530厂提 |
独山子石化 | 5502 | 7850-7900 | 7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8450 | 8450 |
独山子石化 | 5420 | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7500-7550 |
延安能化 | 7260 | -- | 7230厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7550 | 7550 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7670-7740 | 7670-7740 |
独山子石化 | N3000B | 8620 | -- |
独山子石化 | N3000 | 7850 | 7850 |
延安能化 | 23050 | 7680-7685厂提 | 7675-7680厂提 |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8160 | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |