1.市场综述
截至11:40,西安市场PE价格窄幅波动,变动幅度在10-50元/吨。
期货震荡上行,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,下游刚需补仓,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7710-8110元/吨。贸易商价格盘整为主,下游采购坚持刚需。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 3月26日 | 3月27日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8030-8110 | 8000-8110 |
延长中煤 | 7042 | 7730-7735厂提 | 7710厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | -- | 7880 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8400 | 8400 |
大庆石化 | 8320 | 8500-8580 | 8500-8530 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9400-9450 | 9450 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | -- |
兰州石化 | 2426H | 9620-9750 | 9600-9700 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10150-10200 | 10150 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8200-8250 | 8200-8250 |
延长中煤 | 6094 | 7945-7950厂提 | 7930厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8130-8150 | 8130-8150 |
大庆石化 | 6097 | 8150-8250 | 8150-8250 |
塔里木石化 | 9255 | 7750-7770 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8300 | 8250-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7510-7530厂提 | 7500-7530厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7500 | 7500 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | 7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8350-8400 | 8350-8400 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7500-7550 |
延安能化 | 7260 | 7145-7150厂提 | 7185厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7550-7570 | 7550-7570 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7700-7750 | 7700-7730 |
独山子石化 | N3000B | 8600 | -- |
独山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7660-7670厂提 | -- |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8160 | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |