1.市场综述
截至11:20,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在10-70元/吨。
期货高开震荡下行,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,下游采购坚持刚需,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7710-8110元/吨。贸易商价格盘整,下游部分刚需补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 3月27日 | 3月28日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8000-8110 | 8070-8110 |
延长中煤 | 7042 | 7710厂提 | 7710厂提 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7880 | 7880 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8400 | -- |
大庆石化 | 8320 | 8500-8530 | 8500-8530 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9450 | 9430-9450 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | -- |
兰州石化 | 2426H | 9600-9700 | 9600-9700 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10150 | 10150 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8200-8250 | 8200-8250 |
延长中煤 | 6094 | 7930厂提 | 7930厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8130-8150 | 8140-8150 |
大庆石化 | 6097 | 8150-8250 | 8140-8250 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8300 | 8250-8270 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7500-7530厂提 | 7515-7520厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7500 | 7500 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | 7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8350-8400 | 8350-8400 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7530-7550 |
延安能化 | 7260 | 7185厂提 | 7230厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7550-7570 | 7550-7570 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7700-7730 | 7700 |
独山子石化 | N3000B | -- | 8600 |
独山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7700-7705厂提 |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | -- | 8160 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |