塑料价格指数 805.44↓0.57 WTI 64.68↑2.21 BRENT 67.96↑2.11 美元指数 99.44↑0.18
当前位置:卓创资讯 > 塑料助剂网 > 相关产品 > 正文
西安PE市场动态(20250402)
卓创资讯 杜超 2025-04-02 10:30:34
收藏

1.市场综述

截至10:30,西安市场PE价格涨跌互现,变动幅度在5-50元/吨。

期货低开震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,变动幅度有限,下游需求跟进有限,随用随采,成交侧重商谈。

2.主流货物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7710-8020元/吨。贸易商价格弱势盘整,下游采购坚持刚需。

附表

单位:元/吨

产品类别 生产企业 规格型号 4月1日 4月2日
LLDPE薄膜料 兰化榆林 7042 7980-8050 7970-8020
延长中煤 7042 7710厂提 --
蒲城清洁能源 7042 7730-7770 7710-7730
LLDPE注塑料 中煤 8320 8400 8400
大庆石化 8320 8500 8500
LDPE薄膜料 神华榆林 2426H 9350-9400 9350
兰州石化 2426H 9600-9680 9600-9670
LDPE重包膜料 兰州石化 1810D 10100-10150 10150
HDPE拉丝料 兰州石化 5000S 8180-8250 8180-8250
延长中煤 6094 7900厂提 7895厂提
HDPE薄膜料 兰州石化 6095 8150 8130-8150
大庆石化 6097 8250 8250
塔里木石化 9255 7750 7750
独山子石化 6095H 8280-8300 8250-8280
HDPE小中空料 延长中煤 5502S 7505-7510厂提 7515厂提
兰州石化 6200 7500-7550 7500-7550
独山子石化 5502 7850 7830-7850
HDPE大中空料 独山子石化 6149 8400 --
独山子石化 5420 8350-8400 8350
HDPE低熔注塑料 兰化榆林 7260 7550 7530-7550
延安能化 7260 7205-7210厂提 7175-7210厂提
塔里木石化 7260 7550-7580 7550-7580
HDPE管材料 兰化榆林 23050 7700-7780 7700
独山子石化 N3000B 8600 8650
延安能化 23050 7690-7695厂提 7740厂提
独山子石化 4808 -- --
独山子石化 3606 8160 8170
价格条件:自提、现款现汇、含税
 
本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。版权声明