1.市场综述
截至10:30,西安市场PE价格部分下跌,变动幅度在5-110元/吨。
期货开盘跳水,市场交投气氛冷清,贸易商部分让利报盘,下游心态谨慎,持仓观望。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7680-7950元/吨。贸易商多让利出货,下游部分持仓观望。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月3日 | 4月7日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7960-8020 | 7850-7950 |
延长中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7730-7740 | 7680-7690 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8350 | 8350 |
大庆石化 | 8320 | 8500 | 8450-8500 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9350 | 9350 |
兰州石化 | 2426H | 9600-9650 | 9550-9650 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 10070-10150 | 10050-10150 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8250 | 8150-8250 |
延长中煤 | 6094 | 7900厂提 | 7895厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8130-8170 | 8150-8170 |
大庆石化 | 6097 | 8250 | 8250 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250-8300 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7500厂提 | 7475厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7500 | 7450-7500 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | 7800-7850 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | 8400 |
独山子石化 | 5420 | 8350 | 8300-8350 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7530 | 7500-7530 |
延安能化 | 7260 | 7190厂提 | 7175厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7580 | 7580 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7780-7800 | 7750-7800 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7730 |
独山子石化 | N3000B | 8650 | 8650 |
延安能化 | 23050 | 7765厂提 | -- |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8180 | 8150 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |