1.市场综述
截至10:15,西安市场PE价格延续跌势,变动幅度在20-150元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛清淡,贸易商部分继续让利报盘,下游采购积极性不高,部分逢低小单补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7640-7900元/吨。贸易商多继续让利出货,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月7日 | 4月8日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7850-7950 | 7760-7900 |
延长中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7660-7690 | 7640-7690 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8350 | 8300 |
大庆石化 | 8320 | 8450-8500 | 8450 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9300-9350 | 9220-9300 |
兰州石化 | 2426H | 9450-9550 | 9350-9450 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9900-10050 | 9800-9900 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8100-8200 |
延长中煤 | 6094 | 7895厂提 | 7850厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8150-8170 | 8150-8170 |
大庆石化 | 6097 | 8250 | 8230 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8300 | 8250-8280 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7475厂提 | 7430-7435厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7450-7500 | 7450 |
独山子石化 | 5502 | 7800-7850 | 7800 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400 | -- |
独山子石化 | 5420 | 8300-8350 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7530 | 7500-7550 |
延安能化 | 7260 | 7175厂提 | 7130厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7580 | 7580 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7750-7800 | 7750-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7730 | 7700 |
独山子石化 | N3000B | 8650 | 8630 |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | 4808 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8150 | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |