1.市场综述
截至10:55,西安市场PE价格延续跌势,变动幅度在5-200元/吨。
期货低开下行,市场交投气氛清淡,贸易商继续让利报盘,下游心态谨慎,逢低小单补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7610-7700元/吨。贸易商多让利出货,下游部分持仓观望。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月8日 | 4月9日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7760-7900 | 7650-7700 |
延长中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7640-7690 | 7610-7620 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8300 | 8100 |
大庆石化 | 8320 | 8450 | 8400-8430 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9150-9250 | 9100-9150 |
兰州石化 | 2426H | 9350-9450 | 9250-9350 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9800-9900 | 9750-9850 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8150 |
延长中煤 | 6094 | 7850厂提 | 7845厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8150-8170 | 8130 |
大庆石化 | 6097 | 8230 | 8150 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7430-7435厂提 | 7425厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7450 | 7400 |
独山子石化 | 5502 | 7800 | 7750 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8200-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7500 |
延安能化 | 7260 | 7130厂提 | -- |
塔里木石化 | 7260 | 7580 | 7600货少 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7750-7800 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7700 | 7700-7720 |
独山子石化 | N3000B | 8630 | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7820 |
独山子石化 | N3000 | -- | 7940 |
独山子石化 | 3606 | -- | 8200 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |