1.市场综述
截至10:40,西安市场PE价格部分涨跌,变动幅度在5-100元/吨。
期货低开上行,市场交投气氛有所提振,贸易商价格部分调整,下游询盘积极性略有好转,部分有所补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7550-7700元/吨。贸易商价格部分调整,下游部分逢低补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月9日 | 4月10日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7650-7700 | 7550-7700 |
中煤鄂能化 | 7042 | -- | 7600 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7560-7620 | 7560 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8100 | 8100 |
大庆石化 | 8320 | 8400-8430 | 8380-8400 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9050-9100 | 9050-9100 |
兰州石化 | 2426H | 9250-9350 | 9300-9400 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9750-9850 | 9850-9900 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8150 |
延长中煤 | 6094 | 7845厂提 | 7850厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8130 | 8000-8050 |
大庆石化 | 6097 | 8150 | 8100-8150 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | 6095H | 8250 | 8150-8200 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7425厂提 | 7460厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7400 | 7350-7400 |
独山子石化 | 5502 | 7750 | 7750 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 8200-8250 | 8150-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500 | 7500-7550 |
延安能化 | 7260 | -- | 7230厂提 |
塔里木石化 | 7260 | 7600货少 | 7600货少 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770-7800 | 7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7700-7720 | 7700 |
独山子石化 | N3000B | -- | 8600 |
延安能化 | 23050 | 7820 | -- |
独山子石化 | N3000 | 7940 | -- |
独山子石化 | 3606 | 8200 | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |