1.市场综述
截至10:55,西安市场PE价格部分松动,变动幅度多在5-50元/吨。
期货震荡下行,市场交投气氛清淡,贸易商部分让利出货,下游采购坚持刚需,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7460-7650元/吨。贸易商报盘部分松动,下游逢低小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月15日 | 4月16日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7550-7650 | 7500-7650 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7500 | 7500 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7480-7550 | 7460-7500 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8100 | 8100 |
大庆石化 | 8320 | 8370-8450 | 8370-8450 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9050-9100 | 9050-9080 |
兰州石化 | 2426H | 9300-9350 | 9300-9350 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9800-9900 | 9750-9850 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8100-8150 |
延长中煤 | 6094 | 7845厂提 | 7840-7845厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6095 | 8000 | 8000 |
大庆石化 | 6097 | 8100 | 8050-8100 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7700 |
独山子石化 | 6095H | 8130-8150 | 8100-8150 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | -- |
兰州石化 | 6200 | 7300-7350 | 7270-7350 |
独山子石化 | 5502 | 7700 | 7650-7700 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8400货少 | 8400货少 |
独山子石化 | 5420 | 8150-8250 | 8150-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7500 | 7450-7500 |
延安能化 | 7260 | 7225厂提 | 7220-7225厂提 |
独山子石化 | 8008H | 8750 | 8700 |
塔里木石化 | 7260 | 7650货少 | 7650货少 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770 | 7750-7770 |
塔里木石化 | 23050 | 7700 | 7700-7730 |
独山子石化 | N3000B | 8570 | 8570 |
延安能化 | 23050 | 7730厂提 | 7725-7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | -- | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |