1.市场综述
截至10:30,西安市场PE价格窄幅震荡,变动幅度多在10-100元/吨。
期货震荡反复,市场交投气氛一般,贸易商价格部分窄幅调整,下游随用随采,实盘侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7430-7600元/吨。贸易商价格盘整,下游刚需备货为主。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月21日 | 4月22日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7500-7600 | 7530-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7500 | 7500 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7450-7460 | 7430-7460 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大庆石化 | 8320 | 8350-8450 | 8350-8450 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 8950-9000 | 8900 |
兰州石化 | 2426H | 9250-9350 | 9200-9300 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9700 | 9700-9730 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8200 |
延长中煤 | 6094 | 7900厂提 | 7850厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6096 | -- | 7650-7680 |
大庆石化 | 6097 | 8050 | 8080 |
塔里木石化 | 9255 | 7650-7680 | 7650-7680 |
独山子石化 | 6095H | 8080-8130 | 8070-8130 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | 7450厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7250 | 7250 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7680 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8200货少 | 8200货少 |
独山子石化 | 5420 | 8100 | 8100 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7450 | 7450 |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
独山子石化 | 8008H | 8700 | 8700 |
塔里木石化 | 7260 | 7650货少 | -- |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | -- | 7750 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7710 |
独山子石化 | N3000B | 8570 | 8550 |
延安能化 | 23050 | 7730厂提 | 7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8170 | 8180 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |