1.市场综述
截至11:20,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在10-100元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛清淡,月底部分市场货源偏少,贸易商价格盘整为主,下游心态谨慎,刚需备货为主。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7300-7600元/吨。贸易商价格盘整,下游刚需采购。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月28日 | 4月29日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7550-7600 | 7570-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7300-7350 | 7320-7330 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大庆石化 | 8320 | 8300 | 8300 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | -- | -- |
兰州石化 | 2426H | 9350-9400货少 | 9400-9450货少 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9550-9600 | 9600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7900-8050 | 8000-8100 |
延长中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6096 | 7500 | -- |
大庆石化 | 6097 | 8050-8080 | 8030-8050 |
塔里木石化 | 9255 | 7500-7600 | 7500-7550 |
独山子石化 | 6095H | 8050-8080 | 8000-8080 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7440厂提 | 7435厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7240-7250 | 7230-7250 |
独山子石化 | 5502 | 7630-7650 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8100 | 8100 |
独山子石化 | 5420 | 8100 | 8000-8100 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7450-7500 | 7500-7550 |
独山子石化 | 8008H | 8650 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7730-7740 | 7730 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7720厂提 | 7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7800-7840 | 7800-7830 |
独山子石化 | 3606 | -- | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |