1.市场综述
截至10:10,西安市场PE价格涨跌互现,变动幅度在10-100元/吨。
期货低开低走,市场交投气氛清淡,贸易商部分为促成交有所让利,个别牌号货少价格略有走高,下游节后逢低小单补仓,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7300-7550元/吨。贸易商价格部分松动,下游逢低小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月30日 | 5月6日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7500-7600 | 7430-7550 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7300-7330 | 7300-7320 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大庆石化 | 8320 | 8100 | 8090-8100 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9200 | 9100-9200 |
兰州石化 | 2426H | 9400货少 | 9400-9450货少 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9600 | 9650-9700 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8000-8080 | 8000-8050 |
延长中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6096 | -- | -- |
大庆石化 | 6097 | 7980-8050 | 8000 |
塔里木石化 | 9255 | 7500-7550 | 7450-7550 |
独山子石化 | 6095H | 8000-8070 | 8000-8050 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7435厂提 | 7420厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7230-7250 | 7230-7250 |
独山子石化 | 5502 | 7620-7650 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8000 | 7950 |
独山子石化 | 5420 | 8050 | 8000-8050 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7550 | 7550 |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770 | 7770 |
塔里木石化 | 23050 | 7720-7730 | 7700-7730 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7730厂提 | 7720-7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7830-7850 | 7820-7850 |
独山子石化 | 3606 | -- | -- |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |