1.市场综述
截至10:30,西安市场PE价格涨跌互现,变动幅度在20-100元/吨。
期货高开震荡,市场交投气氛一般,贸易商价格部分小幅涨跌,下游逢低刚需补仓,成交侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7180-7500元/吨。贸易商价格部分松动,下游刚需备货为主。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 5月8日 | 5月9日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7400-7500 | 7370-7500 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7400 | 7350 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7200-7240 | 7180-7240 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 7900 |
大庆石化 | 8320 | 8050-8100 | 8000-8050 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9050 | 9050 |
兰州石化 | 2426H | 9250-9350 | 9250-9350 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9650-9670 | 9600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7850-8000 | 7850-8000 |
延长中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 8000 | 7950-8000 |
兰州石化 | 6095 | -- | 7800 |
塔里木石化 | 9255 | 7450-7500 | 7430-7450 |
独山子石化 | 6095H | 7950-8000 | 7930-8000 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7450厂提 | 7450厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7250 | 7270-7300 |
独山子石化 | 5502 | 7650 | 7650-7700 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8050 | -- |
独山子石化 | 5420 | 8000-8100 | 7950-8100 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770-7830 | 7770-7820 |
塔里木石化 | 23050 | 7720-7730 | 7710-7720 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7720-7730厂提 | 7720-7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7830 | 7800 |
独山子石化 | 3606 | 8400 | 8400 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |