1.市场综述
截至10:20,西安市场PE价格部分涨跌,变动幅度在10-100元/吨。
期货高开震荡,市场交投气氛有所提振,贸易商价格部分小幅涨跌,整体变动有限,下游询盘积极性略有好转,实盘成交一般。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7190-7550元/吨。贸易商价格部分小涨,下游部分有所补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 5月12日 | 5月13日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7400-7500 | 7430-7550 |
中煤鄂能化 | 7042 | -- | 7300 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7140-7180 | 7190 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | -- | 7800 |
大庆石化 | 8320 | 8000 | 7950-8000 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9000 | 8950 |
兰州石化 | 2426H | 9300-9350 | 9250-9350 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9500-9600 | 9500-9550 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7900-8000 | 7900-8000 |
延长中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 7950-8000 | 7950-8000 |
兰州石化 | 6095 | 7750-7800 | 7750 |
塔里木石化 | 9255 | 7420-7450 | 7450 |
独山子石化 | 6095H | 7930-8000 | 7930-8000 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7460-7465厂提 | 7470厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7270-7300 | 7250-7300 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7700 | 7650-7700 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 7950 | 7950 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770-7780 | 7770 |
塔里木石化 | 23050 | 7700-7720 | 7700-7730 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7730厂提 | 7720-7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7780-7820 | 7800-7850 |
独山子石化 | 3606 | 8450 | 8550 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |