1.市场综述
截至10:40,西安市场PE价格部分上涨,变动幅度在5-180元/吨。
期货震荡上行,提振市场交投气氛,贸易商价格部分走高,下游询盘尚可,部分有所补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7340-7570元/吨。贸易商价格多数走高,下游逢低有所备货。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 5月13日 | 5月14日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7400-7500 | 7550-7570 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7300 | 7450 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7190 | 7340 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 7800 | 7900 |
大庆石化 | 8320 | 7950-8000 | 8020 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 8950-9000 | -- |
兰州石化 | 2426H | 9250-9350 | 9350-9400 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9500-9550 | 9500-9550 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7900-8000 | 7920-8000 |
延长中煤 | 6094 | -- | 7645-7650厂提 |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 7950-8000 | 7950-8000 |
兰州石化 | 6095 | 7750 | -- |
塔里木石化 | 9255 | 7450 | 7450-7500 |
独山子石化 | 6095H | 7930-8000 | 7950-8000 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7470厂提 | 7490-7495厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7250-7300 | 7250-7350 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7700 | 7650-7750 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 7950 | 7950 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 8008T | -- | 7600 |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7770 | 7820 |
塔里木石化 | 23050 | 7700-7730 | 7720 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7720-7730厂提 | 7730-7735厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7800-7850 | 7850 |
独山子石化 | 3606 | 8550 | 8730 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |