1.市场综述
截至11:30,西安市场PE价格部分上涨,变动幅度在30-100元/吨。
期货高开震荡,中油西北上调部分出厂价格,市场交投气氛一般,贸易商部分随行高报,下游询盘尚可,部分有所补仓。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7370-7650元/吨。贸易商价格部分走高,下游部分刚需备货。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 5月14日 | 5月15日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7550-7570 | 7600-7650 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7340 | 7370-7410 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 7900 | -- |
大庆石化 | 8320 | 8020 | 8080 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9100-9150 | -- |
兰州石化 | 2426H | 9350-9400 | 9400 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9500-9550 | 9500-9550 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7920-8000 | 8000 |
延长中煤 | 6094 | 7645-7650厂提 | 7630-7650厂提 |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 7950-8000 | 8000-8050 |
兰州石化 | 6095 | -- | -- |
塔里木石化 | 9255 | 7450-7500 | 7550-7600 |
独山子石化 | 6095H | 7950-8000 | 7950-8050 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7490-7495厂提 | -- |
兰州石化 | 6200 | 7250-7350 | 7250-7350 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7750 | 7650-7750 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 7950 | 7950 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 8008T | 7600 | 7600 |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7800-7820 | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | 7720-7750 | 7750 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7730-7735厂提 | -- |
独山子石化 | N3000 | 7850 | -- |
独山子石化 | 3606 | 8730 | 8730 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |