1.市场综述
截至11:20,西安市场PE价格涨跌互现,变动幅度在10-70元/吨。
期货低开震荡,市场交投气氛有所回落,贸易商价格涨跌不一,下游心态谨慎,采购坚持刚需。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7350-7650元/吨。贸易商价格部分松动,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 5月15日 | 5月16日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7600-7650 | 7580-7650 |
中煤鄂能化 | 7042 | -- | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7370-7410 | 7350-7370 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | -- | -- |
大庆石化 | 8320 | 8080 | 8080 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | -- | 9300 |
兰州石化 | 2426H | 9400 | 9400 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9500-9550 | -- |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7950-8000 | 8000 |
延长中煤 | 6094 | 7630-7650厂提 | 7640-7650厂提 |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 7980-8050 | 8000-8050 |
兰州石化 | 6095 | -- | 7850 |
塔里木石化 | 9255 | 7550-7600 | 7600 |
独山子石化 | 6095H | 7950-8050 | 8020-8080 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | -- | 7495-7500厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7250-7300 | 7300 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7700 | 7700-7750 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 7950 | 8000 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 8008T | 7600-7650 | 7530-7600 |
独山子石化 | 8008H | 8600 | 8600 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7850 | 7830 |
塔里木石化 | 23050 | 7750 | 7750 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | -- | -- |
独山子石化 | 3606 | 8730 | 8750 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |