1.市场综述
截至11:30,西安市场PE价格窄幅震荡,变动幅度多在10-50元/吨。
期货震荡上行,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整,下游部分有所备货,实盘侧重商谈。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7050-7230元/吨。贸易商价格偏高震荡,下游随用随采。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 6月9日 | 6月10日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7130-7200 | 7150-7200 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7230 | 7230 |
内蒙古宝丰 | 7042 | 7090 | 7090 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7020-7050 | 7050 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 7950 | 7950 |
大庆石化 | 8320 | 7980 | 7980-8000 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9100-9150 | 9150 |
兰州石化 | 2426H | 9200-9300 | 9200-9300 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9350 | 9350 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 7770-7800 | 7770-7850 |
延长中煤 | 6094 | 7445厂提 | 7445厂提 |
HDPE薄膜料 | 大庆石化 | 6097 | 7850 | 7850 |
兰州石化 | 6095 | 7700 | -- |
塔里木石化 | 9255 | -- | -- |
独山子石化 | 6095H | 7680-7700 | 7700 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7480厂提 | 7480厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7150-7200 | 7170 |
独山子石化 | 5502 | 7750货少 | 7800货少 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | -- | -- |
独山子石化 | 5420 | 7630-7750 | 7630-7750 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 8008T | 7380-7420 | 7380-7420 |
兰化榆林 | 7260 | 7380-7400 | 7380-7400 |
独山子石化 | 8008H | 8450-8500 | 8400 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7430-7500 | 7430-7500 |
塔里木石化 | 23050 | 7450 | 7440-7450 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7390厂提 | 7390厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7650-7680 | 7650-7680 |
独山子石化 | 3606 | 8700 | 8700 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |