塑料价格指数 789.04↓1.65 WTI 66.38↓0.14 BRENT 68.52↓0.19 美元指数 98.07↑0.24
当前位置:卓创资讯 > 塑料助剂网 > 相关产品 > 正文
西安PE市场动态(20250715)
卓创资讯 杜超 2025-07-15 11:38:56
收藏

1.市场综述

截至11:30,西安市场PE价格延续弱势,变动幅度多在10-100元/吨。

期货震荡下行,市场交投气氛清淡,贸易商部分继续让利报盘,下游心态谨慎,实盘成交有限。

2.主流货物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7100-7200元/吨。贸易商价格部分松动,下游采购坚持刚需。

附表

单位:元/吨

产品类别 生产企业 规格型号 7月14日 7月15日
LLDPE薄膜料 兰化榆林 7042 7140-7250 7130-7200
内蒙古/宁夏宝丰 7042 7130 7100-7110
中煤榆林 7042 7200 7170
蒲城清洁能源 7042 7120-7140 7080-7100
LLDPE注塑料 中煤 8320 7800 7800
大庆石化 8320 7880-7900 7880-7900
LDPE薄膜料 神华榆林 2426H 9400-9450 9350-9400
兰州石化 2426H 9420-9450 9380-9430
LDPE重包膜料 兰州石化 1810D 9370-9450 9350-9400
HDPE拉丝料 兰州石化 5000S 7900-7950 7750-7900
延长中煤 6094 7830厂提 7795厂提
HDPE薄膜料 大庆石化 6097 7900-7980 7900-7950
兰州石化 6095 -- --
独山子石化 6095H 7850-7950 7850-7900
HDPE小中空料 延长中煤 5502S 7580厂提 7545厂提
兰州石化 6200 -- --
独山子石化 5502 7700-7750 7650-7700
HDPE大中空料 独山子石化 5420 7900-7950 7900-7950
HDPE低熔注塑料 塔里木石化 8008T 7450-7500 7450-7500
独山子石化 8008H 8350 8300
HDPE管材料 兰化榆林 23050 7500-7550 7480-7500
塔里木石化 23050 7500 7450
独山子石化 N3000B 8600 8580
延安能化 23050 7450厂提 7420厂提
独山子石化 N3000 7700 7600-7680
独山子石化 3606 8530 8500
价格条件:自提、现款现汇、含税
 
本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。版权声明