1.市场综述
截至11:20,西安市场PE价格部分松动。
线性期货低开震荡,贸易商部分让利报盘,下游工厂复工缓慢,备货积极性不高,实盘成交有限。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料价格在8100-8180元/吨。贸易商部分让利出货,下游逢低小单补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 2月5日 | 2月6日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 8150-8210 | 8100-8180 |
延长中煤 | 7042 | 7800-7880厂提 | -- |
蒲城清洁能源 | 7042 | 8060-8080 | -- |
LLDPE注塑料 | 大庆石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 9500-9580 | 9500-9550 |
宁夏宝丰 | 2426H | -- | -- |
中天合创 | 100PC | -- | 9500 |
兰州石化 | 2426H | 9800-10000 | 9750-9900 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9800-10000 | 9750-9900 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8150-8170 | 8150-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大庆石化 | 6097 | 8200-8280 | 8200-8280 |
独山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250-8280 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7480厂提 | 7430厂提 |
独山子石化 | 5502 | -- | 7950 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
独山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7200厂提 | -- |
塔里木石化 | 7260 | 7450-7500 | 7400-7450 |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7620-7680 | 7580-7650 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
独山子石化 | N3000B | 8380 | 8380 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7550厂提 | 7500厂提 |
独山子石化 | 4808 | -- | 8000 |
独山子石化 | 3606 | 8100 | 8100 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |